বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর -
DUUnit-Bসাধারন জ্ঞান - বাংলাদেশবাংলাদেশের অর্থনীতিবাংলাদেশের অর্থনীতি (Topic Practice)DU - ⚡ অনলাইন প্রশ্নব্যাংক দেখুন 💥
সঠিক উত্তরঃ
D.
ড. ফখরুদ্দীন আহমদ
Explanation:

Another Explanation (5):
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর
বর্তমানে (২০২৩ সাল অনুযায়ী) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নাম আব্দুর রউফ তালুকদার।
পূর্ববর্তী গভর্নর
ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন প্রাক্তন গভর্নর ছিলেন। তাঁর গভর্নর হিসেবে কার্যকালের সময়কাল নিচে উল্লেখ করা হলো:
- নাম: ড. ফখরুদ্দীন আহমদ 👨🎓
- কার্যকাল: (মে ২০০১ – এপ্রিল ২০০৫) 🗓️
বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কিত তথ্য
বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি দেশের মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 🏦
গভর্নরদের তালিকা
| ক্রমিক | গ গভর্নরের নাম | কার্যকাল |
|---|---|---|
| ১ | এ. এন. এম. হামিদুল্লাহ | ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ – জুলাই ১৮, ১৯৭২ |
| ২ | আবুল কাশেম | জুলাই ১৯, ১৯৭২ – নভেম্বর ২০, ১৯৭৩ |
| ৩ | এম. নূরুল ইসলাম | নভেম্বর ২১, ১৯৭৩ – ডিসেম্বর ২০, ১৯৭৪ |
| ৪ | আব্দুর রউফ | ডিসেম্বর ২১, ১৯৭৪ – এপ্রিল ১১, ১৯৭৬ |
| ৫ | এম. নুরুল ইসলাম | এপ্রিল ১২, ১৯৭৬ – জুলাই ১০, ১৯৭৬ |
| ৬ | সাফিউল আজম | জুলাই ১১, ১৯৭৬ – ডিসেম্বর ২০, ১৯৭৯ |
| ৭ | নূর মোহাম্মদ | ডিসেম্বর ২১, ১৯৭৯ – ডিসেম্বর ১৯, ১৯৮১ |
| ৮ | হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ | ডিসেম্বর ২০, ১৯৮১ – এপ্রিল ১১, ১৯৮২ |
| ৯ | এম. নুরুল ইসলাম | এপ্রিল ১২, ১৯৮২ – এপ্রিল ১০, ১৯৮৬ |
| ১০ | শেগুফতা বখ্ত চৌধুরী | এপ্রিল ১১, ১৯৮৬ – ডিসেম্বর ২২, ১৯৯২ |
| ১১ | খোরশেদ আলম | ডিসেম্বর ২৩, ১৯৯২ – নভেম্বর ২১, ১৯??৬ |
| ১২ | লুৎফর রহমান সরকার | নভেম্বর ২২, ১৯৯৬ – নভেম্বর ২১, ১৯৯৮ |
| ১৩ | মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন | নভেম্বর ২৪, ১৯৯৮ – মে ২, ২০০১ |
| ১৪ | ফখরুদ্দীন আহমদ | মে ৩, ২০০১ – এপ্রিল ৩০, ২০০৫ |
| ১৫ | সালেহউদ্দিন আহমেদ | মে ১, ২০০৫ – এপ্রিল ৩০, ২০০৯ |
| ১৬ | আতিউর রহমান | মে ১, ২০০৯ – মার্চ ১৫, ২০১৬ |
| ১৭ | Fazle Kabir | মার্চ ২০, ২০১৬ – জুলাই ৩, ২০২২ |
| ১৮ | Abdur Rouf Talukder | জুলাই ৪, ২০২২ - বর্তমান |
আরও জানতে: বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট 🌐 দেখুন।
আপডেট: এই তথ্যটি ২০২৩ সালের হিসাবে দেওয়া। সময়ের সাথে সাথে এই তথ্য পরিবর্তিত হতে পারে। ✅