বর্তমানে ন্যাটোভুক্ত দেশের সংখ্যা কয়টি?
JUSTUnit-Dসাধারন জ্ঞান - আন্তর্জাতিকবিভিন্ন সংস্থাবিভিন্ন সংস্থা (Topic Practice)JUST - ⚡ অনলাইন প্রশ্নব্যাংক দেখুন 💥
সঠিক উত্তরঃ
D.
৩০
Explanation:

Another Explanation (5):
ন্যাটো: সদস্য রাষ্ট্র 🌐
বর্তমানে ন্যাটোভুক্ত দেশের সংখ্যা ৩১টি। নিচে একটি টেবিলে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর তালিকা দেওয়া হল:
| ক্রমিক | সদস্য দেশ 🚩 | যোগদানের তারিখ 📅 |
|---|---|---|
| ১ | বেলজিয়াম | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ২ | কানাডা 🍁 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ৩ | ডেনমার্ক 🇩🇰 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ৪ | ফ্রান্স 🇫🇷 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ৫ | আইসল্যান্ড 🇮🇸 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ৬ | ইতালি 🇮🇹 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ৭ | লুক্সেমবার্গ🇱🇺 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ৮ | নেদারল্যান্ডস 🇳🇱 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ৯ | নরওয়ে 🇳🇴 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ১০ | পর্তুগাল 🇵🇹 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ১১ | যুক্তরাজ্য 🇬🇧 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ১২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 🇺🇸 | ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ |
| ১৩ | গ্রীস 🇬🇷 | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ |
| ১৪ | তুরস্ক 🇹🇷 | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ |
| ১৫ | জার্মানি 🇩🇪 | ৬ মে, ১৯৫৫ |
| ১৬ | স্পেন 🇪🇸 | ৩০ মে, ১৯৮২ |
| ১৭ | চেক প্রজাতন্ত্র 🇨🇿 | ১২ মার্চ, ১৯৯৯ |
| ১৮ | হাঙ্গেরি 🇭🇺 | ১২ মার্চ, ১৯৯৯ |
| ১৯ | পোল্যান্ড 🇵🇱 | ১২ মার্চ, ১৯৯৯ |
| ২০ | বুলগেরিয়া 🇧🇬 | ২৯ মার্চ, ২০০৪ |
| ২১ | এস্তোনিয়া 🇪🇪 | ২৯ মার্চ, ২০০৪ |
| ২২ | লাটভিয়া 🇱🇻 | ২৯ মার্চ, ২০০৪ |
| ২৩ | লিথুয়ানিয়া 🇱🇹 | ২৯ মার্চ, ২০০৪ |
| ২৪ | রোমানিয়া 🇷🇴 | ২৯ মার্চ, ২০০৪ |
| ২৫ | স্লোভাকিয়া 🇸🇰 | ২৯ মার্চ, ২০০৪ |
| ২৬ | স্লোভেনিয়া 🇸🇮 | ২৯ মার্চ, ২০০৪ |
| ২৭ | আলবেনিয়া 🇦🇱 | ১ এপ্রিল, ২০০৯ |
| ২৮ | ক্রোয়েশিয়া 🇭🇷 | ১ এপ্রিল, ২০০৯ |
| ২৯ | মন্টেনিগ্রো 🇲🇪 | ৫ জুন, ২০১৭ |
| ৩০ | উত্তর মেসিডোনিয়া 🇲🇰 | ২৭ মার্চ, ২০২০ |
| ৩১ | ফিনল্যান্ড 🇫🇮 | ৪ এপ্রিল, ২০২৩ |
ন্যাটো একটি সামরিক জোট। 🛡️ এর মূল উদ্দেশ্য হল সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে রাজনৈতিক ও সামরিক উপায়ে রক্ষা করা। 🤝
সদস্যপদ পরিবর্তনশীল। ⏳ ভবিষ্যতে এই সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে। 🔮