How many government EPZs are there in Bangladesh?
BUPFBSসাধারন জ্ঞান - বাংলাদেশবাংলাদেশের অর্থনীতিEPZ (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা) (Topic Practice)BUP - ⚡ অনলাইন প্রশ্নব্যাংক দেখুন 💥
সঠিক উত্তরঃ
B.
8
Another Explanation (5):
বাংলাদেশের সরকারি ইপিজেড (EPZ)
বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে পরিচালিত ৮টি ইপিজেড (Export Processing Zone) রয়েছে। নিচে এগুলোর তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:
ইপিজেডসমূহের তালিকা
- চট্টগ্রাম ইপিজেড (CEPZ)
- ঢাকা ইপিজেড (DEPZ)
- কুমিল্লা ইপিজেড (CEPZ)
- উত্তরা ইপিজেড (UEPZ)
- ঈশ্বরদী ইপিজেড (IEPZ)
- মংলা ইপিজেড (MEPZ)
- আদমজী ইপিজেড (AEPZ)
- কর্ণফুলী ইপিজেড (KEPZ)
ইপিজেডগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| ইপিজেডের নাম | অবস্থান | স্থাপিত | আয়তন (একর) | বিশেষত্ব |
|---|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম ইপিজেড (CEPZ) 🏭 | চট্টগ্রাম | ১৯৮৩ | ৪৫৩.৬১ | বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড। 🥇 |
| ঢাকা ইপিজেড (DEPZ) 🏢 | সাভার, ঢাকা | ১৯৯৩ | ৩৪২.১৩ | বৃহত্তম ইপিজেডগুলোর মধ্যে অন্যতম। 🥈 |
| কুমিল্লা ইপিজেড (CEPZ) 🏞️ | কুমিল্লা | ২০০০ | ২৫২.৪৯ | বিভিন্ন প্রকার শিল্প কারখানা বিদ্যমান। 🧵 |
| উত্তরা ইপিজেড (UEPZ) ⛰️ | নীলফামারী | ২০০১ | ২১৩.৬৬ | উত্তরবঙ্গের প্রথম ইপিজেড। 🥉 |
| ঈশ্বরদী ইপিজেড (IEPZ) 🛤️ | পাবনা | ২০০১ | ৩২৮.০৭ | পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 🚜 |
| মংলা ইপিজেড (MEPZ) 🚢 | বাগেরহাট | ১৯৯৮ | ২১১.৩৫ | দেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর এর সন্নিকটে অবস্থিত। 🌊 |
| আদমজী ইপিজেড (AEPZ) 🏭 | সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ | ২০০৬ | ২৪৫. eighty Nine | আদমজী জুট মিলের জমিতে স্থাপিত। jute bag |
| কর্ণফুলী ইপিজেড (KEPZ) 🌉 | চট্টগ্রাম | ২০০৬ | ৩৭২.৫৯ | কর্ণফুলী নদীর পাশে অবস্থিত। 🛶 |
এই ইপিজেডগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। 💸 তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে। 👍