How many members are there in EU?
BUPFSSSসাধারন জ্ঞান - আন্তর্জাতিকবিভিন্ন সংস্থাবিভিন্ন সংস্থা (Topic Practice)BUP - ⚡ অনলাইন প্রশ্নব্যাংক দেখুন 💥
সঠিক উত্তরঃ
B.
27
Another Explanation (5):
ইউরোপীয় ইউনিয়নে সদস্য সংখ্যা 🇪🇺
বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ২৭টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। নিচে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হল:
- 🇦🇹 অস্ট্রিয়া
- 🇧🇪 বেলজিয়াম
- 🇧🇬 বুলগেরিয়া
- 🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া
- 🇨🇾 সাইপ্রাস
- 🇨🇿 চেক প্রজাতন্ত্র
- 🇩🇰 ডেনমার্ক
- 🇪🇪 এস্তোনিয়া
- 🇫🇮 ফিনল্যান্ড
- 🇫🇷 ফ্রান্স
- 🇩🇪 জার্মানি
- 🇬🇷 গ্রিস
- 🇭🇺 হাঙ্গেরি
- 🇮🇪 আয়ারল্যান্ড
- 🇮🇹 ইতালি
- 🇱🇻 লাটভিয়া
- 🇱🇹 লিথুয়ানিয়া
- 🇱🇺 লুক্সেমবার্গ
- 🇲🇹 মাল্টা
- 🇳🇱 নেদারল্যান্ডস
- 🇵🇱 পোল্যান্ড
- 🇵🇹 পর্তুগাল
- 🇷🇴 রোমানিয়া
- 🇸🇰 স্লোভাকিয়া
- 🇸🇮 স্লোভেনিয়া
- 🇪🇸 স্পেন
- 🇸🇪 সুইডেন
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: যুক্তরাজ্য (United Kingdom) ৩১শে জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করেছে। 🇬🇧➡️🇪🇺
সদস্য দেশগুলোর তালিকা (টেবিল আকারে)
| দেশ | যোগদানের তারিখ 🗓️ |
|---|---|
| অস্ট্রিয়া 🇦🇹 | ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৫ |
| বেলজিয়াম 🇧🇪 | ২৫শে মার্চ, ১৯৫৭ |
| বুলগেরিয়া 🇧🇬 | ১লা জানুয়ারি, ২০০৭ |
| ক্রোয়েশিয়া 🇭🇷 | ১লা জুলাই, ২০১৩ |
| সাইপ্রাস 🇨🇾 | ১লা মে, ২০০৪ |
| চেক প্রজাতন্ত্র 🇨🇿 | ১লা মে, ২০০৪ |
| ডেনমার্ক 🇩🇰 | ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৩ |
| এস্তোনিয়া 🇪🇪 | ১লা মে, ২০০৪ |
| ফিনল্যান্ড 🇫🇮 | ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৫ |
| ফ্রান্স 🇫🇷 | ২৫শে মার্চ, ১৯৫৭ |
| জার্মানি 🇩🇪 | ২৫শে মার্চ, ১৯৫৭ |
| গ্রিস 🇬🇷 | ১লা জানুয়ারি, ১৯৮১ |
| হাঙ্গেরি 🇭🇺 | ১লা মে, ২০০৪ |
| আয়ারল্যান্ড 🇮🇪 | ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৩ |
| ইতালি 🇮🇹 | ২৫শে মার্চ, ১৯৫৭ |
| লাটভিয়া 🇱🇻 | ১লা মে, ২০০৪ |
| লিথুয়ানিয়া 🇱🇹 | ১লা মে, ২০০৪ |
| লুক্সেমবার্গ 🇱🇺 | ২৫শে মার্চ, ১৯৫৭ |
| মাল্টা 🇲🇹 | ১লা মে, ২০০৪ |
| নেদারল্যান্ডস 🇳🇱 | ২৫শে মার্চ, ১৯৫৭ |
| পোল্যান্ড 🇵🇱 | ১লা মে, ২০০৪ |
| পর্তুগাল 🇵🇹 | ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৬ |
| রোমানিয়া 🇷🇴 | ১লা জানুয়ারি, ২০০৭ |
| স্লোভাকিয়া 🇸🇰 | ১লা মে, ২০০৪ |
| স্লোভেনিয়া 🇸🇮 | ১লা মে, ২০০৪ |
| স্পেন 🇪🇸 | ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৬ |
| সুইডেন 🇸🇪 | ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৫ |
এই তালিকাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র এবং তাদের যোগদানের তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করে। ✅