|(1,1,1),(1,2,3),(1,4,x)|=2 হলে, x = কত ?
A.
6
B.
7
C.
8
D.
9
সঠিক উত্তরঃ
D.
9
Explanation:

Related Questions (Any University/Year)
- X এর কোন মানের জন্য নিম্নলিখিত নির্ণায়কের মান শূন্য হবে? |(x^2,X,2),(2,1,1),(0,0,-5)|
- যদি \( \left| \begin{matrix} \beta - 2 & 1 \\ -5 & \beta + 4 \end{matrix} \right| = 0 \) হলে \( \beta \) এর মান কোনটি?
- বিস্তার না করে প্রমাণ কর যে, |(a,1,3-a),(b,2,6-b),(c,4,12-c)|=0
- D=|(logx,logy,logz),(log3x,log3y,log3z),(log5x,log5y,log5z)|=?
- A=[(a+b+2c,a,b),(c,b+c+2a,b),(c,a ,c+a+2b)] একটি ম্যাট্রিক্স।a = b = 1 এবং c = -1 হলে |A| এর মান নির্ণয় কর।
- প্রমাণ কর যে, |((b + c)^2,a^2,a^2),(b^2,(c+a)^2,b^2),(c^2,c^2,(a+b)²)|=2abc(a+b+c)^3
- [(ɑ_1, β _1,ɤ_1),(ɑ_2, - β _2,ɤ_2),(-ɑ_3,β _3,-ɤ_3)] এর মান - [(ɑ_1,ɑ_2,-ɑ_3),(β_1,-β_2,β_3),(ɤ_1,ɤ_2,-ɤ_3)] |(alpha_1+calpha_2,alpha_2,-alpha_3),(beta_1-cbeta_2,-beta_2,beta_3),(gama_1+cgamma_2,gamma_2,-gamma_3)|]
- A একটি 4×4 ক্রমের স্কেলার Matrix যার |A| = 10 হলে |2A| এর মান কত?
- [(x+4,3,3),(3,x+4,5),(5,5,x+4)]=0 হলে x এর মান কত?
- P এর কোন মানের জন্য abs([1,2,3],[1,2,p],[3,5,0]) নির্ণায়কটির মান শূন্য হবে ?
- ϖ যদি 1 এর একটি জটিল ঘনমূল হয়, তবে নিম্নের নির্ণায়কটির মান কত?
- M=[(2xy,x^2,y^2),(x^2,y^2,2xy),(y^2,2xy,x^2)] দেখাও যে, det(M)= -(x3+y3)2
- P=[(1,2,1),(3,-3,-1),(2,1,0)], Q=[(ap^3-m^3,aq^3-m^3,ar^3-m^3),(p^2,q^2,r^2),(p,q,r)] প্রমাণ কর যে,|Q|=(apqr-m3) (p-q) (q-r) (p-r)
- A=[(2,-2),(2,3)],B=[(x,0,0),(3,4,2),(2,3,4)] দুইটি ম্যাট্রিক্স।x এর কোন মানের জন্য |A| = |B| হবে?
- A একটি 3×3 ক্রমের স্কেলার ম্যাট্রিক্স এবং tr(A)=6 হলে, |A-1| এর মান কত?
- |(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)| = কত ?
- A=[(logx,logy,logz),(log2x,log2y,log2z),(log3x,log3y,log3z)] হলে, det (A-1) এর মান কত?
- A=[(1+m,2,3),(2,3+m,1),(3,1,2+m)] and B=[(1+x^2-y^2,2xy,2y),(2xy,1-x^2+y^2,2x),(-2xy,2x,1-x^2-y^2)] |B|=0 হলে প্রমাণ কর যে, x2+y2=-1
- যদি A= [(1,1,2),(1,3,4),(1,-1,3)] এবং B = adj(A), C = 3A হলে - |B|/|C|=?