Zn(s)+Ni2+(aq) (0.1 M)→ Zn2+ (aq)(0.1 M)+Ni(s)
Zn এর প্রমাণ জারণ বিভব = 0.76 V এবং Eocell=0.51 V
25°C তাপমাত্রায় Ni2+(aq)(0.1M)→ Ni(s) এর অর্ধকোষ বিভব নির্ণয় কর।
A.
B.
C.
D.
Explanation:

Related Questions (Any University/Year)
- ঘনমাত্রা পরিবর্তনের তড়িৎদ্বার বিভব পরিবর্তিত হয় কেন?
- A এর জারণ বিভব+ 1.66 V, A এর জারণ মান +3B এর জারণ বিভব + 0.76 V, B এর জারণ মান =+2C এর জারণ বিভব -0.80 V, C এর জারণ মান = +1A/A3+ (0.15 M) || B2+ (0.02 M)/B; 27°C তাপমাত্রায় কোষটির তড়িচ্চালক বল (emf) কত?
- রসায়ন ল্যাবরেটরিতে তড়িৎ বিশ্লেষণ করার জন্য Ni লবণের দ্রবণ রাখা হলো:25°C তাপমাত্রায় কোষটি-Ni(s)/Ni2+||Ag/Ag(s)E0[Ni2+/Ni]= -0.25VE0[Ags/Ag]= +0.80Vউদ্দীপকের সেলটির সেল বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে কিনা দেখাও। (দেওয়া আছে Ni3+ এবং Ag+আয়নদ্বয়ের ঘনমাত্রা যথাক্রমে 0.1 M এবং 0.2 M)
- 25°C তাপমাত্রায় একটি কোষ নিম্নরূপ: Al/Al3+(0.2M) || B2+(0.1M)/Bযেখানে E°Al/Al3+= +1.60V; E°B/B2+= +0.44V; E°Zn2+/Zn= -0.76V এবং E°Cu2+/Cu= +0.34Vউদ্দীপকের কোষটির emf হিসেব কর।
- X/X2+(0.15M) || Y+(0.2M)/YE°Y2+/Y= +0.80V, E°x2+/x = -0.14V তাপমাত্রা=298 Kউদ্দীপকের কোষটির বিভব নির্ণয় করো।
- Zn | Zn2+(0.001M)||Ag+(0.1M)|Ag [E°cell = 1.56 V] কোষটির E.M.F. কত?
- pH মিটারে কোন সমীকরণ ভিত্তিক "Concentration cell" এর মূলনীতি কার্যকর রয়েছে?
- Mg(s)|Mg2+(aq)||Ag+(aq)|Ag(s) তড়িৎকোষটির তড়িচ্চালক বলের মান কত? এক্ষেত্রে, [Mg2+] = 1.0 × 10-4M এবং [Ag+] = 0.01M, 298 K তাপমাত্রায় E°Ag+/Ag = +0.80V এবং E°Mg2+/Mg = -2.37V
- H-Cl বন্ধনের গড় বন্ধন শক্তি কত (KJ mol-1)?
- 42°C তাপমাত্রায় Sn | SnCl2 (0.70M) অর্ধকোষটির কোষ বিভব (emf) কত হবে? এখানে E°Sn/Sn++= 0.14 volt]
- নিম্নের কোষটির কোষবিভব +0.42V.Pt,H2(g) (1atm,25°C)/H2SO4 (aq) || CuSO4 (aq) /Cu(0.1M)উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে H2SO4 এর ঘনমাত্রা নির্নয় করা সম্ভব কি?? গানিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর?
- E°Mg2+/Mg=-2.36 VE°Fe2+/Fe=-0.44 VE°Sn2+/Sn=-0.14 V25°C তাপমাত্রায় উদ্দীপকের কোষের কোষবিভব নির্ণয় কর।
- 25°C তাপমাত্রায় নিচের কোষটির তড়িচ্চালক বলের মান কত? Zn | Zn2+ (0.001 M) || Ag+ (0.1 M) | Ag [Eocell = 1.56 V]
- 25°C তাপমাত্রায় নিচের কোষটির তড়িচ্চালক বলের মান কত? Ag | AgNO3 (0.08 M) || AgNO3 (0.001 M) | Ag
- Zn/Zn2+ (M₁) || Cu2+ (M₂)/Cu কোষের কোষ বিক্রিয়ার ফলে 25°C তাপমাত্রায় (M₁ = 0.04M, M₂ = 0.001M) ও (M₁ = 1 0.002M, M2 = 0.015M) এর জন্য মুক্তশক্তির পরিবর্তনের পার্থক্য বের কর। [দেওয়া আছে Zn2+/Zn = -0.76 V এবং Cu2+/Cu = +0.34V (প্রমাণ অবস্থায়)]
- 250C তাপমাত্রায় নিম্নের কোষগুলোর তড়িৎচালক বল গণনা কর। [ Fe, Cu এবং Sn E^0 o"x এর মান যথাক্রম 0.44, -0.337 ও 0.14 V । Cu2+,Sn2+, এবং Fe2+ এর ঘনমাত্রা যথাক্রমে 0.3M, 0,1M ও 0.3 M]a) Fe/Fe2+ | | Cu2+/ Cub) Fe/Fe2+ | | Sn2+/Sn
- Zn2+|Zn এবং Ag+| Ag তড়িৎদ্বার দুটি?? বিজারণ বিভব যথাক্রমে -0.76V এবং + 0.80V।এই তড়িৎদ্বার দুটি দ্বারা তৈরি কোষের মোট বিভব কত হবে?
- E∘Zn2+ = -0.76V হলে 25°C তাপমাত্রায় 1 M ZnSO4 দ্রবণে নিমজ্জিত জিংক তড়িৎদ্বারের বিভব কত ভোল্ট?
- 30°C তাপমাত্রায় নিচের কোষের e.m.f কত? [Pb/Pb2+(1M)।। H+(0.4M) /H2(1atm) pt, E0 = 0.14V]
- নিচের তথ্যগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: E°M2+/M= 0.34 V (i) E°A3+/A = 0.77 V (ii) E°B-/B= 0.54 Vউদ্দীপকের (i) ও (ii) নং দ্বারা কোষ গঠন করে সাম্যধ্রুবকের মান গণনা কর।