বিস্তার না করে |P| এর মান নির্ণয় কর।
A.
B.
C.
D.
Explanation:

Related Questions (Any University/Year)
- P=[(3,-2,2),(-1,6,4),(5,-3,1)] Q=[(1,5,4),(-2,-3,-4),(-1,-2,3)],R= |(1,1,1),(1,p,p^2),(1,p^2,p^4)|প্রমাণ কর যে, R = p(p-1)²(p²-1)
- D=|(logx,logy,logz),(log3x,log3y,log3z),(log5x,log5y,log5z)|=?
- ((1,2,5),(1,3,4),(1,6,1) ) নির্ণায়কের মান কত?
- P=[(1,2,1),(3,-3,-1),(2,1,0)], Q=[(ap^3-m^3,aq^3-m^3,ar^3-m^3),(p^2,q^2,r^2),(p,q,r)] প্রমাণ কর যে,|Q|=(apqr-m3) (p-q) (q-r) (p-r)
- [(x+4,3,3),(3,x+4,5),(5,5,x+4)]=0 হলে x এর মান কত?
- নির্নায়কটির মান নির্নয় কর। [[1,bc,bc(b+c)],[1,ca,ca(c+a)],[1,ab,ab(a+b)]]
- ax + hy + g = 0 এবং hx + by + f= 0 সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু ( ɑ, β)gɑ + fβ + c = 0 হলে, |(a,h,g),(h,b,f),(g,f,c)|=0 এর সত্যতা যাচাই কর।
- বিস্তার না করে প্রমাণ কর যে, |(2a,b+c,b-c),(2b,a-c,a+c),(a+b,a,b)| = -2(a + b)(a - b)2
- নির্ণায়ক |[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]| এর মান হলো-
- [(a,b,c),(b,c,a),(c,a,b)]=(a+bx+cx^2) |(1,b,c),(x^2,c,a),(x,a,b)| হলে-
- [[x+y,x,y],[x,x+z,z],[y,z,y+z]]=?
- A=|(2021!,2022!,2023!),(2022!,2023!,2024!),(2023!,2024!,2025!)| এবং |B| = |A|/((2021!) ^ 3) হলে ,1/|2B-1| এর মান নির্ণয় কর।
- (i) A=[(1+a^2-b^2,2ab,-2b),(2ab,1-a^2+b^2,2a),(2b,-2a,1-a^2-b^2)] (ii) B=[(2,1,3),(1,0,2),(3,4,-5)],X=[(x),(y),(z)],C[(4),(0),(2)] দেখাও যে, |A| =(1+a2+b2)3
- |(x+y,x,y),(x,x+z,z),(y,z,y+z)| এর মান কোনটি?
- |(2,4,6),(0,8,10),(0,0,12)| নির্ণায়কটির মান নিচের কোনটি? 0 0 12)
- |(1,2,3),(4,3,7),(2,4,6)| নির্ণায়কের মান কত?
- D=|(15,16,17),(18,19,20),(21,22,23)| এর মান নির্ণয় কর।
- D = |(a,b,c),(l,m,n),(p,q,r)| D = |(2a+b,b,c),(2l+m,m,n),(2p+q,q,r)| D = |(a,b,b+c),(l,m,m+n),(p,q,q+r)| 2D = |(2a,2b,2c),(l,m,n),(p,q,r)| নিচের কোনটি সঠিক?
- P= [[1+x^2-y^2,2xy,2y],[2xy,1-x^2+y^2,-2x],[-2y,2x,1-x^2-y^2]] এবং f(x) =x3-3x+2ldet(p)=0 হলে প্রমান কর যে ,x2+y2=-1