D=|(15,16,17),(18,19,20),(21,22,23)| এর মান নির্ণয় কর।

নির্ণায়ক \(D\) এর মান নির্ণয়:
\(D= \begin{vmatrix} 15 & 16 & 17 \\ 18 & 19 & 20 \\ 21 & 22 & 23 \end{vmatrix} \)
এখানে, \(C_2' = C_2 - C_1\) এবং \(C_3' = C_3 - C_2\) প্রয়োগ করে পাই,
\(D= \begin{vmatrix} 15 & 16-15 & 17-16 \\ 18 & 19-18 & 20-19 \\ 21 & 22-21 & 23-22 \end{vmatrix} \)
\(D= \begin{vmatrix} 15 & 1 & 1 \\ 18 & 1 & 1 \\ 21 & 1 & 1 \end{vmatrix} \)
যেহেতু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কলাম অভিন্ন, তাই নির্ণায়কের মান শূন্য। 🥳
\(\therefore D = 0 \)
অথবা,
সরাসরি নির্ণায়কের মান বের করে পাই,
\(D = 15(19 \cdot 23 - 20 \cdot 22) - 16(18 \cdot 23 - 20 \cdot 21) + 17(18 \cdot 22 - 19 \cdot 21)\)
\(D = 15(437 - 440) - 16(414 - 420) + 17(396 - 399)\)
\(D = 15(-3) - 16(-6) + 17(-3)\)
\(D = -45 + 96 - 51\)
\(D = 96 - 96 = 0\)
অতএব, নির্ণায়কের মান \(0\)। 🎉
```