প্রমাণ কর: |(x+y,3(y+z),z+x),(1,3,1),(z,3x,y)|=0
A.
B.
C.
D.
Explanation:

Related Questions (Any University/Year)
- নির্ণায়কটিতে 6 এর সহগুণক কত?
- |(26,6,11),(36,5,26),(63,13,37)|
- f(x) = x²-4x+5 |(a^2,bc,ca+c^2),(a^2+ab,b^2,ca),(ab,b^2+bc,c^2)| প্রমাণ কর যে, |B|= 4 a²b2c2 .
- | (1,2,3),(7,8,9),(15,16,17)|=?
- |[x, a, b], [a, x, b], [a, b, x]|=? সমীকরণটির তিনটি মূল a, ẞ, y যেখানে alpha + beta = - y এবং |[- y, alpha], [beta, a]| = a ^ 2 হলে, y এর মান কোনটি?
- A=[(i,0,1),(0,i,0),(1,0,i)] হলে, |A| =?
- x এর মান কত হলে |(1,1,x),(2,2,2),(3,4,5)| = 0 হবে ?
- বিস্তার না করে প্রমাণ কর:|(2,a,6-a),(3,b,9-b),(9,c,27-c)|=0
- |(p,2,p+q), (q,2,r+q),(r, 2, p+q)| নির্ণায়কটির মান নিচের কোনটি?
- A= ((1,2),(2,5)) হলে det(AA-1) এর মান কত?
- |[0,3,2x+7],[2,7x,9+5x],[0,0,2x+5]|=0 হলে, x এর মান কত?
- px+qy + rz=1p²x+q²y + r²z=aউদ্দীপকের সমীকরণগুলোকে AX = B আকারে প্রকাশ করে দেখাও যে, pqr=1, যখন Det (A) = 0এবং p≠q≠r
- |(x+y,x,y),(x,x+z,z),(y,z,y+z)|=?
- |(1,2,3),(4,3,7),(2,4,6)| নির্ণায়কের মান কত?
- 3×3 আকারের একটি কর্ণ ম্যাট্রিক্স D এর জন্য |D|=20 হলে |(2D)−1| এর মান কত?
- A=[[1,-1,1],[0,1,3],[-5,2,-7]]|A| এর মান কত ?
- A=[(1,-1,1),(2,0,1),(1,2,-3)] , x=[(x),(y),(z)] এবং C=[(2),(5),(-4)] P=[(a+x,b+x,c+x),(a+y,b+y,c+y),(a^2,b^2,c^2)] দেখাও যে, |P|=(a-b)(b-c)(c-a)(x-y)
- D=[[-a^2, ab, ac],[ab, -b^2, bc],[ac, bc, -c^2]] হলে D এর মান কত?
- যদি \( A = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \) হয়, তাহলে \( | \text{Adj}(A) | \) কত হবে?
- If A is a 3x3 invertible matrix and det det A^-1 =det(A)^ (k+2) , then the value of k is-
- |(ɑ,ɑ,x),(β,β,β),(θ,x,θ)|=0,x=?
- A=[(1,3,2),(2,0,3),(1,-1,1)] এবং B = A3-2A2+ A-2I হলে |5B-1| এর মান নির্ণয় কর।
- M= [[p-q-r,2q,2r],[2p,q-r-p,2r],[2p,2q,r-p-q]],N=[[-3],[0],[3]],X=[[x],[y],[z]]প্রমাণ কর যে,|M|=(p+q+r)3
- A একটি nxn matrix এবং |A|= b হলে |pA|=? [p ε ℝ]
- |[10,13,16],[11,14,17],[12,15,18]|নির্ণায়কের মান-
- দেখাও যে, |(a² + 1,ab,ac),(ab,b² + 1,bc),(ac,bc,c²+1)|=1 + a² + b²+c²
- বিস্তার না করে প্রমান কর যে , |[xy(x+y),yz(y+z),zx(z+x)],[xy,yz,zx],[1,1,1]| =xyz |[x+y,y+z,z+x],[1,1,1],[z,x,y]|
- abs ((beta-2,1),(-5,beta+4))নির্ণায়কটির মান 0 হলে β এর মান কত?
- D= |(2,3,x), (1,4,x), (1,3,1+x)|=10 হলে, x এর মান হবে-
- |(x+y,x,y),(x,x+z,z),(y,z,y+z)| এর মান কোনটি?
- |(1,1,1),(a,b,c),(a^2,b^2,c^2)| নির্নায়ক এর মান কত?
- D=|(logx,logy,logz),(log3x,log3y,log3z),(log5x,log5y,log5z)|=?
- The value of |[b+c,a,a],[b,c+a,b],[c,c,a+b]|
- A=[(a^2,b^2,c^2),(a^3,b^3,c^3),(a^4-2a,b^4-2b,c^4-2c)] P=[(-3,2),(3,-1)] f(x)=3x^2-11x প্রমাণ কর যে,det(A)=abc(abc-2) (a-b)(b-c) (c-a)
- [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]=?
- A=[(3+a,4,2),(4,2+a,3),(2,3,4+a)] একটি ম্যাট্রিক্স এবং x- y+z=2, 2x+z-5=0, x+2y-3z=-4|A|=0 হলে, সমীকরণটি সমাধান কর
- A একটি 2 × 2 ক্রমের ম্যাট্রিক্স এবং |A|= 5 হলে |3A| এর মান কত?
- \( \left| \begin{matrix} x + y & x & y \\ x & z & z \\ y & z & y + z \end{matrix} \right| \) নির্ণায়কের মান কোনটি?