det [[x ^ 2, x, 2], [2, 1, 1], [0, 0, - 5]].. x এর কোন মানের জন্য নিম্নলিখিত নির্ণায়কের মান শূন্য হবে?
A. Choice 1
B. 0,2
C. 0,1
D. None of them
qb5উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কনির্ণায়ক ও নির্ণায়কের ধর্মাবলি (Topic Practice)qb5 - ⚡ অনলাইন প্রশ্নব্যাংক দেখুন 💥
সঠিক উত্তরঃ
C.
0,1
Explanation:
Related Questions (Any University/Year)
- দৃশ্যকল্প -১: D=|((b+c)^2,(c+a)^2,(a+b)^2),(a^2,b^2,c^2),(1,1,1)|দৃশ্যকল্প -২:x+2y-2z=22x+5y-4z=52+7y-5z=-4দৃশ্যকল্প-১ হতে প্রমাণ কর যে, D = -2(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a).
- |[1,2,3],[2,3,1],[3,3,4]|=?
- বিস্তার না করে প্রমাণ কর:|(2,a,6-a),(3,b,9-b),(9,c,27-c)|=0
- নির্ণায়ক |[1,a,b+c],[1,b,c+a],[1,c,a+b]| এর মান কোনটি?
- বিস্তার না করে প্রমাণ কর যে, |(a,1,3-a),(b,2,6-b),(c,4,12-c)|=0
- A=[(4,1,5),(-2,-1,-3),(3,-4,-9)] এবং B=[(a^2,bc,ca+c^2),(a^2+ab,b^2,ca),(ab,b^2+bc,c^2)] দেখাও যে, |B|=4a2b2c2
- |(1,1,1),(a,b,c),(a^2,b^2,c^2)| এর মান নির্ণয় কর।
- A=[((b+c)^2,a^2,bc),((c+a)^2,b^2,ca),((a+b)^2,c^2,ab)],B=[(1,0,1),(0,2,0),(3,0,1)],C=[(x),(y),(z)],D=[(1),(2),(1)]দেখাও যে, det A=(a²+b²+c²) (a+b+c)(a-b) (b-c)(c-a).
- P= [[1+x^2-y^2,2xy,2y],[2xy,1-x^2+y^2,-2x],[-2y,2x,1-x^2-y^2]] এবং f(x) =x3-3x+2ldet(p)=0 হলে প্রমান কর যে ,x2+y2=-1
- |[1,2,3],[4,3,12],[3,1,9]| নির্ণায়কের মান-
- |(1,2,1),(1,2,2),(1,2,4)|=কত?
- |(265,240,219),(240,225,198),(219,198,181)| এর মান কোনটি?
- নির্ণায়ক |(10,11,12),(20,21,24),(10,10,10)| এর মান কত?
- p এর কোন মানের জন্য |(1,2,3),(-2,-4,p),(3,0,1)| নির্ণায়কের মান শূন্য হবে?
- |(x + ω²,ω,1),(ω,ω^2,1+x),(1,ω+x,ω^2)|=0 হলে, x = ?
- বিস্তার না করে [(y+z,x,1),(z+x,y,1),(x+y,z,1)]নির্নায়কের মান নির্নয় কর।
- |(1,2,3),(4,3,7),(2,4,6)| নির্ণায়কের মান কত?
- [[a,1,b+c],[b,1,c+a],[c,1,a+b]]=?
- A=[(1,3,2),(2,0,3),(1,-1,1)] এবং B = A3-2A2+ A-2I হলে |5B-1| এর মান নির্ণয় কর।
- [[a,a,a],[1,a,a^2],[1,a^2,a^2]] নির্ণায়কটির মান কত?